Żużlowcy Wybrzeża wygrali w Daugavpils

Lokomotiv Daugavpils – Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk 44:46 
Punkty: Thomas H. Jonasson 14, Renat Gafurow 11, Artur Mroczka 11, Dawid Stachyra 7, Krystian Pieszczek 2, Marcel Szymko 1. Orzeł Łódź – Lubelski Węgiel KMŻ Lublin 47:42
Kolejarz Rawag Rawicz – GTŻ Grudziądz 33:57 

Tabela:
1. GTŻ Grudziądz                  2 2 0 0 106-74   4 +32
2. Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk 2 2 0 0  98-82   4 +16
3. Orzeł Łódź                     2 1 0 1  85-94   2 -9
4. Lubelski Węgiel KMŻ Lublin     1 0 0 1  42-47   0 -5
5. Lokomotiv Daugavpils           2 0 0 2  85-95   0 -10
6. Kolejarz Rawag Rawicz          1 0 0 1  33-57   0 -24
7. Ostrovia Ostrów Wlkp.          0 0 0 0   0-0    0

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj