Żużlowcy Renault Zdunek Wybrzeża od pewnego zwycięstwa rozpoczęli ostatni etap przygotowań do zbliżającego się sezonu. Podopieczni Mirosława Kowalika pokonali przed własną publicznością Get Well Toruń 50:40 w pierwszym wiosennym treningu punktowanym. Trener Kowalik w meczu przeciwko wicemistrzowi Polski testował 10 zawodników. Z bardzo dobrej strony zaprezentował się Troy Batchelor. Australijczyk aspiruje do bycia zagranicznym liderem zespołu, a zawody zakończył z dorobkiem 8 punktów. Tyle samo padło łupem Dominika Kossakowskiego, który jest liderem formacji juniorskiej.
Drużyna z Torunia nie wystąpiła w najsilniejszym zestawieniu. Do Gdańska nie przyjechał Chris Holder i Greg Hancock. Gdańszczanie byli stroną dominującą od początku meczu. Faworyt pierwszoligowych rozgrywek już po 7 wyścigach prowadził 25:17, a przewagę udało się powiększyć do 10 punktów.
Spotkanie w Gdańsku cieszyło się ogromnym zainteresowaniem ze strony kibiców. Mecz sparingowy z trybun stadionu przy Długich Ogrodach obejrzało prawie 2 tysiące fanów.
Get Well Toruń – 40
1. Grzegorz Walasek – 7+3 (2*,d,1*,1*,3)
2. Michael Jepsen Jensen – 8+1 (3,2,2,1*)
3. Paweł Przedpełski – 4 (1,1,0,2,0)
4. Daniel Kaczmarek – 8 (0,3,2,0,3)
5. Adrian Miedziński – 6 (1,1,2,2)
6. Igor Kopeć-Sobczyński – 6+1 (2,0,2,2*)
7. Norbert Krakowiak – 1+1 (1*,d,0)
8. Marcin Kościelski – NS
Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk – 50
9. Oskar Fajfer – 5+1 (0,2*,3,-)
10. Linus Sundstroem – 5+1 (1,3,-,0,1*)
11. Renat Gafurow – 5+1 (2*,-,3,-)
12. Kacper Gomólski – 9 (-,3,1,3,2)
13. Troy Batchelor – 8 (3,2,3)
14. Aureliusz Bieliński – 1 (0,-,0,1)
15. Dominik Kossakowski – 8+1 (3,2*,3)
16. Anders Thomsen – 5 (1,1,3)
17. Hubert Łęgowik – 4 (3,0,1)
18. Marcin Turowski – 0 (0,0)
Bieg po biegu:
1. Jepsen Jensen, Walasek, Sundstroem, Fajfer 1:5
2. Kossakowski, Kopeć-Sobczyński, Krakowiak, Bieliński 3:3 (4:8)
3. Łęgowik, Gafurow, Przedpełski, Kaczmarek 5:1 (9:9)
4. Batchelor, Kossakowski, Miedziński, Krakowiak (d4) 5:1 (14:10)
5. Gomólski, Jepsen Jensen, Thomsen, Walasek (d4) 4:2 (18:12)
6. Kaczmarek, Batchelor, Przedpełski, Turowski 2:4 (20:16)
7. Sundstroem, Fajfer, Miedziński, Kopeć-Sobczyński 5:1 (25:17)
8. Kossakowski, Jepsen-Jensen, Walasek, Łęgowik 3:3 (28:20)
9. Fajfer, Kaczmarek, Thomsen, Przedpełski 4:2 (32:22)
10. Gafurow, Miedziński, Gomólski, Krakowiak 4:2 (36:24)
11. Batchelor, Przedpełski, Jepsen Jensen, Sundstroem 3:3 (39:27)
12. Thomsen, Kopeć-Sobczyński, Walasek, Bieliński 3:3 (42:30)
13. Gomólski, Miedziński, Łęgowik, Kaczmarek 4:2 (46:32)
14. Kaczmarek, Kopeć-Sobczyński, Bieliński, Turowski 1:5 (47:37)
15. Walasek, Gomólski, Sundstroem, Przedpełski 3:3 (50:40)