Znamy już wyniki kandydatów do Rady Miasta w Gdańsku

PŁAŻYŃSKI Kacper Maciej 9 794 20.56%
LODZIŃSKA Emilia 7 146 24.49%
OWCZARCZAK Agnieszka Maria 6 699 19.01%
OLESZEK Bogdan Marian 6 273 13.17%
ADAMOWICZ Paweł Bogdan 5 599 11.75%
GIERSZEWSKI Piotr 4 965 13.54%
BORAWSKI Piotr 4 945 13.49%
KANTHAK Jan Jakub 4 799 13.62%
BEJM Łukasz Kacper 4 156 12.51%
PERUCKI Jan 4 077 12.28%
ŚPIEWAK-DOWBÓR Cezary Jan 4 022 15.97%
KRUPEJ Dawid Patryk 3 928 11.83%
RYŚ Przemysław 3 818 10.83%
GRZELAK Piotr Grzegorz 3 397 11.64%
DZIK Piotr Adam 3 251 8.87%
RABENDA Karol Kazimierz 3 115 10.67%
KOWALCZYS Andrzej Paweł 3 040 8.63%
JAROSZEWICZ Waldemar 2 927 11.62%
JANKOWIAK Beata 2 726 7.44%
WAŻNY Karol 2 638 7.94%
DULKIEWICZ Aleksandra Maria 2 602 5.46%
SKARBEK Mateusz Jacek 2 431 5.10%
BŁASZCZYK Kamila Maria 2 384 5.00%
DUNAJEWSKA Beata Elżbieta 2 252 8.94%
STELMASIEWICZ Andrzej Zbigniew 2 210 6.65%
NIERODA Adam Józef 2 127 4.46%
GORECKI Jarosław Władysław 2 077 6.25%
KOWALCZUK Piotr Stanisław 2 014 5.72%
KAŹMIERCZYK Lech Artur 1 889 7.50%
BANACH Jolanta Maria 1 801 3.78%
SKIBA Andrzej Marcin 1 787 7.09%
GOLĘDZINOWSKA 1736 4,74%
HAJDUK Michał 1 697 4.63%
HAMADYK Łukasz Mariusz 1 665 6.61%
KŁOS Krystian Jarosław 1 618 5.54%
LEWANDOWSKA Julia Karolina 1 519 4.57%
PLEWA Romuald Stanisław 1 512 5.18%
HOŁUBOWSKI Jacek Mariusz 1 462 3.07%
OKUNIEWSKA Ewa Małgorzata 1 450 3.96%
GERYK Żaneta Beata 1 434 4.32%
BŁASZKOWSKI Wojciech Stanisław 1 414 4.85%
MALAK Przemysław Dawid 1 300 3.55%
WŁODARCZYK Jędrzej 1 237 3.37%
CEYNOWA Andrzej 1 213 3.44%
KORALEWSKI Kazimierz Marian 1 184 2.49%
BARTKÓW Agnieszka 1 174 4.66%
BUMBLIS Marek 1 154 2.42%
STRZELCZYK Elżbieta Izabella 1 125 3.19%

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj