Eliminacje do mundialu – wyniki, tabele

Gr. H Polska – San Marino 5:0 (2:0) Bramki: Robert Lewandowski (21-karny, 50-karny), Łukasz Piszczek (28), Łukasz Teodorczyk (61), Jakub Kosecki (90+2).

Ukraina – Mołdawia     2:1 (0:0)
Czarnogóra – Anglia    1:1 (0:1)

                           M   Z  R  P  Bramki Pkt

1. Czarnogóra       6   4  2  0  14-3   14
2. Anglia               6   3  3  0  21-3   12
3. Polska              5   2  2  1  11-6    8
4. Ukraina            5   2  2  1    6-4    8
5. Mołdawia          6   1  1  4   3-10   4
6. San Marino       6   0  0  6   0-29   0

grupa A
Serbia – Szkocja 2:0 (0:0)
Walia – Chorwacja 1:2 (1:0)
Belgia – Macedonia 1:0 (0:0)        

1. Belgia 6 5 1 0 11-1 16
2. Chorwacja 6 5 1 0 10-3 16
3. Serbia 6 2 1 3 8-7 7
4. Walia 6 2 0 4 6-14 6
5. Macedonia 6 1 1 4 3-7 4
6. Szkocja 6 0 2 4 3-9 2

grupa B

Armenia – Czechy 0:3 (0:0)

Dania – Bułgaria 1:1 (0:0)

Malta – Włochy 0:2 (0:2)

1. Włochy            5   4  1  0  12-4   13
2. Bułgaria 6 2 4 0 11-4 10
3. Czechy 5 2 2 1 6-4 8
4. Dania 5 1 3 1 6-5 6
5. Armenia 4 1 0 3 2-7 3
6. Malta 5 0 0 5 1-14 0
grupa C
Niemcy - Kazachstan 4:1 (3:0)
Irlandia - Austria 2:2 (2:1)
1. Niemcy            6   5  1  0  22-7   16
2. Austria 5 2 2 1 13-4 8
3. Szwecja 4 2 2 0 8-5 8
4. Irlandia 5 2 2 1 9-10 8
5. Kazachstan 6 0 1 5 2-15 1
6. Wyspy Owcze 4 0 0 4 2-15 0
grupa D
Estonia - Andora 2:0 (1:0)
Turcja - Węgry 1:1 (0:0)
Holandia - Rumunia 4:0 (1:0)
1. Holandia          6   6  0  0  20-2   18
2. Węgry 6 3 2 1 13-8 11
3. Rumunia 6 3 1 2 10-10 10
4. Turcja 6 2 1 3 7-7 7
5. Estonia 6 2 0 4 3-9 6
6. Andora 6 0 0 6 0-17 0
 
grupa E (bez meczów) 
1. Szwajcaria        5   3  2  0   7-1   11
2. Albania 5 3 0 2 6-5 9
3. Islandia 5 3 0 2 6-5 9
4. Norwegia 5 2 1 2 6-6 7
5. Cypr 5 1 1 3 4-8 4
6. Słowenia 5 1 0 4 4-8 3
grupa F
Azerbejdżan - Portugalia 0:2 (0:0)
Irlandia Płn. - Izrael 0:2 (0:0)
1. Rosja             4   4  0  0   8-0   12
2. Izrael 6 3 2 1 15-8 11
3. Portugalia 6 3 2 1 11-6 11
4. Irlandia Płn. 5 0 3 2 3-7 3
5. Azerbejdżan 6 0 3 3 2-8 3
 6. Luksemburg        5   0  2  3   2-12   2
 
grupa G (bez meczów) 
 1. Bośnia i Herc.    5   4  1  0  18-3   13
2. Grecja 5 3 1 1 6-4 10
3. Słowacja 5 2 2 1 6-4 8
4. Litwa 5 1 2 2 4-7 5
5. Łotwa 5 1 1 3 6-9 4
6. Liechtenstein 5 0 1 4 2-15 1
grupa I
Francja - Hiszpania 0:1 (0:0)
1. Hiszpania         5   3  2  0   8-2   11
2. Francja 5 3 1 1 8-4 10
3. Gruzja 5 1 1 3 3-7 4
4. Białoruś 4 1 0 3 3-8 3
5. Finlandia 3 0 2 1 2-3 2

  

 

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj