Włosi i Holendrzy na mundial. Polacy pozostają w grze

Polscy piłkarze pokonali w Serravalle San Marino 5:1 w meczu eliminacji mistrzostw świata. W drugim spotkaniu grupy H Ukraina zremisowała w Kijowie z Anglią 0:0. Awans na mundial zapewnili sobie we wtorek Włosi i Holendrzy.Ci pierwsi w spotkaniu grupy B reprezentanci Italii pokonali w Turynie Czechy 2:1, sprawiając przy okazji, że trener gości Michal Bilek podał się do dymisji. Holendrów do finałów wprowadził Robin van Persie, który strzelił dwa gole Andorze.
Wyniki i tabele:
gr.A
Macedonia – Szkocja 1:2 (0:0)
Walia – Serbia      0:3 (0:2)

                M   Z  R  P  bramki pkt
1. Belgia      8   7  1  0  15-2   22
2. Chorwacja   8   5  2  1  11-5   17
3. Serbia      9   3  2  4  13-10  11
4. Szkocja     9   2  2  5   6-12   8
5. Macedonia   8   2  1  5   6-10   7
6. Walia       8   2  0  6   7-19   6

gr.B
Armenia – Dania   0:1 (0:0)
Malta – Bułgaria  1:2 (0:1)
Włochy – Czechy   2:1 (0:1)

                      M   Z  R  P  bramki pkt
1. Włochy            8   6  2  0  15-5   20
2. Bułgaria          8   3  4  1  13-6   13
3. Dania             8   3  3  2   9-10  12
4. Czechy            8   2  3  3   8-8    9
5. Armenia           8   3  0  5   8-10   9
6. Malta             8   1  0  7   4-18   3

gr.C
Kazachstan – Szwecja        0:1 (0:1)
Wyspy Owcze – Niemcy        0:3 (0:1)
Austria – Irlandia          1:0 (0:0)

                   M   Z  R  P Bramki Pkt

1. Niemcy         8   7  1  0  28-7   22
2. Szwecja        8   5  2  1  14-8   17
3. Austria        8   4  2  2  16-8   14
4. Irlandia       8   3  2  3  13-13  11
5. Kazachstan     8   1  1  6   4-17   4
6. Wyspy Owcze    8   0  0  8   3-25   0

gr.D
Rumunia – Turcja        0:2 (0:1)
Węgry – Estonia         5:1 (3:0)
Andora – Holandia       0:2 (0:0)

                    M   Z  R  P Bramki Pkt
1. Holandia        8   7  1  0  24-4   22
2. Węgry           8   4  2  2  18-12  14
3. Turcja          8   4  1  3  14-7   13
4. Rumunia         8   4  1  3  13-12  13
5. Estonia         8   2  1  5   6-16   7
6. Andora          8   0  0  8   0-24   0

gr.E
Norwegia – Szwajcaria  0:2 (0:1)
Cypr – Słowenia        0:2 (0:1)
Islandia – Albania     2:1 (1:1)

                      M   Z  R  P  bramki pkt
1. Szwajcaria        8   5  3  0  14-5   18
2. Islandia          8   4  1  3  14-14  13
3. Słowenia          8   4  0  4  11-10  12
4. Norwegia          8   3  2  3   9-9   11
5. Albania           8   3  1  4   8-9   10
6. Cypr              8   1  1  6   4-13   4

gr.F
Rosja – Izrael             3:1 (0:0)
Luksemburg – Irlandia Płn. 3:2 (1:1)

                      M   Z  R  P  bramki pkt
1. Rosja             8   6  0  2  15-4   18
2. Portugalia        8   5  2  1  16-8   17
3. Izrael            8   3  3  2  17-12  12
4. Irlandia Płn.     8   1  3  4   8-14   6
5. Luksemburg        8   1  3  4   7-19   6
6. Azerbejdżan       8   0  5  3   4-10   5

gr.G
Litwa – Liechtenstein           2:0 (2:0)
Słowacja – Bośnia i Hercegowina 1:2 (1:0)
Grecja – Łotwa                  1:0 (0:0)

                         M   Z  R  P  bramki pkt
1. Bośnia i Hercegowina  8   6  1  1  25-5   19
2. Grecja                8   6  1  1   9-4   19
3. Słowacja              8   3  3  2   9-7   12
4. Litwa                 8   2  2  4   7-10   8
5. Łotwa                 8   2  1  5   8-16   7
6. Liechtenstein         8   0  2  6   3-19   2

gr.H
San Marino – Polska      1:5 (1:3)
Ukraina – Anglia         0:0

                      M   Z  R  P  bramki pkt
1. Anglia            8   4  4  0  25-3   16
2. Ukraina           8   4  3  1  19-4   15
3. Czarnogóra        8   4  3  1  15-8   15
4. Polska            8   3  4  1  18-9   13
5. Mołdawia          8   1  2  5   4-15   5
6. San Marino        8   0  0  8   1-43   0

/mecze do rozegrania:
11 października : Ukraina – Polska, Mołdawia – San Marino , Anglia – Czarnogóra
15 października : Anglia – Polska, San Marino – Ukraina, Czarnogóra – Mołdawia/

gr.I
Gruzja – Finlandia 0:1 (0:0)
Białoruś – Francja 2:4 (1:0)

                M   Z  R  P  bramki pkt
1. Hiszpania    6   4  2  0  10-2   14
2. Francja      7   4  2  1  12-6   14
3. Finlandia    7   2  3  2   5-6    9
4. Gruzja       7   1  2  4   3-8    5
5. Białoruś     7   1  1  5   6-14   4

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj