Zwycięstwo żużlowców Renault Zdunek Wybrzeża Gdańsk po męczarniach i bez punktu bonusowego

Żużlowcy Renault Zdunek Wybrzeża Gdańsk z ligowym zwycięstwem. Podopieczni Grzegorza Dzikowskiego pokonali przed własną publicznością Polonię Piła 45:44. Od początku spotkania na torze dominowali gdańszczanie. Renault Zdunek Wybrzeże spotkanie z pilanami rozpoczęło od dwóch biegowych zwycięstw. W pierwszym biegu bezbłędnie spod taśmy wyszedł Kamil Brzozowski. Zawodnik Wybrzeża niezagrożenie prowadził przez cały bieg. Trzeci do mety dojechał Oskar Fajfer i gdańszczanie zwyciężyli 4:2.

Po 7. biegu, gdańscy żużlowcy prowadzili pewnie 27:15. Niestety pilanie po dwóch zmianach taktycznych zaczęli odrabiać straty. Po trzech biegowych zwycięstwach z rzędu Polonia zmniejszyła stratę do 2 punktów. Na szczęście w 13 gonitwie do głosu znowu zaczęli dochodzić gospodarze. Fantastyczny bieg zaliczył Eduard Krcmar i Oskar Fajfer. Polak najlepiej wyszedł spod taśmy, a zaraz do niego dołączył Czech, który stoczył zaciętą walkę z świetnie dysponowanym Kościuchem i Tarasienko. Wybrzeże zwyciężyło 5:1 i prowadziło przed biegami nominowanymi 42:36.

Mecz rozstrzygnął się w 14. biegu. Para Eduard Krcmar i Oskar Fajfer tym razem do mety przywiozła remis i tym samym było pewne, że Renault Zdunek Wybrzeże odniesie zwycięstwo. O tym czy będzie to zwycięstwo i bonus zdecydował ostatni, 15 bieg. W jego pierwszej odsłonie doszło niestety do groźnej sytuacji. Na drugim łuku pierwszego okrążenia  w dziurę wpadł słaby tego dnia Linus Sundstroem. Niestety nieszczęśliwe wpadł w Magnusa Zetterstroema i został z tego biegu wykluczony. W powtórce osłabiony Magnus Zetterstroem nie zdołał pokonać pary, a dodatkowo na drugim okrążeniu zdefektował. Renault Zdunek Wybrzeże minimalnie zwyciężyło 45:44.

Polonia Piła – 44
1. Bjarne Pedersen – 11 (2,0,3,3,3)
2. Brady Kurtz – 1 (0,1,-,0,0)
3. Michał Szczepaniak – 14 (3,2,1,3,3,2)
4. Wadim Tarasienko – 0 (0,0,-,0)
5. Norbert Kościuch – 14+1 (2,3,2*,3,1,3)
6. Arkadiusz Pawlak – 4 (2,0,1,1)
7. Paweł Staniszewski – 0 (0,0,-)

Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk – 45
9. Oskar Fajfer – 8 (1,2,0,3,2)
10. Kamil Brzozowski – 6+2 (3,1*,1,1*)
11. Linus Sundstroem – 8+1 (2,2*,2,2,w)
12. Eduard Krcmar – 7+3 (1*,3,d,2*,1*)
13. Magus Zetterstroem – 10 (3,3,2,2,d)
14. Dawid Wawrzyniak – 2 (1,1,0)
15. Dominik Kossakowski – 4 (3,1,0)

Bieg po biegu:

1. (66,00) Brzozowski, Pedersen, Fajfer, Kurtz 4:2
2. (65,00) Kossakowski, Pawlak, Wawrzyniak, Staniszewski 4:2 (8:4)
3. (65,19) Szczepaniak, Sundstroem, Krcmar, Tarasienko 3:3 (11:7)
4. (65,13) Zetterstroem, Kościuch, Kossakowski, Staniszewski 4:2 (15:9)
5. (66,00) Krcmar, Sundstroem, Kurtz, Pedersen 5:1 (20:10)
6. (65,13) Zetterstroem, Szczepaniak, Wawrzyniak, Tarasienko 4:2 (24:12)
7. (64,97) Kościuch, Fajfer, Brzozowski, Pawlak 3:3 (27:15)
8. (66,63) Pedersen, Zetterstroem, Szczepaniak, Kossakowski 2:4 (29:19)
9. (65,19) Szczepaniak, Kościuch, Brzozowski, Fajfer (d4) 1:5 (30:24)
10. (65,60) Kościuch, Sundstroem, Pawlak, Krcmar (d/start) 2:4 (32:28)
11. (65,69) Szczepaniak, Zetterstroem, Brzozowski, Kurtz 3:3 (35:31)
12. (65,75) Pedersen, Sundstroem, Pawlak, Wawrzyniak 2:4 (37:35)
13. (65,69) Fajfer, Krcmar, Kościuch, Tarasienko 5:1 (42:36)
14. (65,45) Pedersen, Fajfer, Krcmar, Kurtz 3:3 (45:39)
15. (65,28) Kościuch, Szczepaniak, Zetterstroem (d3), Sundstroem (w/u2) 0:5 (45:44)

lus
Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj