Sopot rozdysponował 800 tys. zł przeznaczonych na zadania gminy z zakresu kultury i sztuki. Pieniądze trafią do organizacji, które wzięły udział w miejskim konkursie i zdobyły odpowiednią liczbę punktów. Najwięcej środków dostanie Towarzystwo Przyjaciół Sopotu – łącznie 270 tys. zł, na końcu listy znalazła się między innymi Fundacja Wspierania Inicjatyw Muzycznych Ramtamtam, która otrzymała 5 tys. zł czy Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju i Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „ZADBA” – 3 tys. zł.
– Konkurs jest formą współpracy, dzięki której wspieramy też organizacje pozarządowe. To jest jeden z filarów kultury w Sopocie, ale takie też są trendy światowe. Bo w mieszkańcach, w oddolnych inicjatywach tkwi potencjał. Dlatego Sopot już od wielu lat przeznacza ogromne kwoty na konkurs grantowy. W tej turze to jest ponad 800 tys. zł. Ubiegać o to mogą się wszystkie organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność w Sopocie, które mają projekty związane z Sopotem o charakterze kulturalnym – Mówi Justyna Mazur-Dziadkiewicz, Naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miasta Sopotu
Z uwagi na pandemię, w ubiegłym roku część zadań musiała zostać przeniesiona o przestrzeni wirtualnej, jednak, jak zapewnia Justyna Mazur-Dziadkiewicz, nadrzędne cele zostały zrealizowane:
– Zastanawialiśmy się, ile ofert wpłynie w tym roku, jakie to będą oferty. Okazało się, że bardzo wiele stowarzyszeń, pomimo tej trudnej sytuacji, gotowych jest realizować projekty o charakterze artystycznym, o charakterze kulturalnym, czy to w formie bezpośredniej, która jest zaplanowana na cały rok, czy w formie online. W poprzednim roku niemal wszystkie zadania, które otrzymały dofinansowanie zostały zrealizowane – w takiej, czy w innej formie, ale wciąż realizując cele: takie jak wzmacnianie postaw patriotycznych, lokalnych, edukację kulturalna.
W tym roku odbędzie się jeszcze jedna edycja programu, do podziału pozostaje ok. 100 tys. zł.
KTO I ILE DOSTAŁ NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW?
Wykaz podmiotów, które złożyły oferty wraz z wybranymi zadaniami oraz kwotami dotacji przyznanych w I konkursie na rok 2021 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
lp | Nazwa organizacji | Nazwa zadania | Suma punktów przyznanych | Wnioskowana kwota dotacji | Przyznana dotacja |
1 | Fundacja Sopocki Teatr Muzyczny Baabus Musicalis. | Sopocki Teatr Muzyczny Baabus Musicalis 2021. | 19 | 50.000 zł | 20.000 zł |
2 | Fundacja Teatru BOTO. | V Sopockie Konsekwencje Teatralne – Sekwencyjny Przegląd Teatru Małych Form. | 17,5 | 51.000 zł | 30.000 zł |
3 | Fundacja Teatru BOTO. | X Festiwal Teatru Dokumentalnego i Rezydencja Artystyczna Sopot Non Fiction. | 18,5 | 120.000 zł | 66.000 zł |
4 | Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju i Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „ZADBA”. | „Muzyczno-teatralne wędrówki …” | 13 | 3.550 zł | 3.000 zł |
5 | Stowarzyszenie Teatr Nieduży. | Cykl koncertów i spektakli oraz V Festiwal Twórczości J. Przybory i J. Wasowskiego. | 13 | 109.400 zł | 0 zł |
6 | Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji. | Sopockie Domy Sąsiedzkie. | 18 | 120.000 zł | 120.000 zł |
7 | Fundacja im. Arkadiusza Rybickiego. | Debaty Salonu Młodopolskiego im. Arama Rybickiego. | 17 | 12.000 zł | 10.000 zł |
8 | Fundacja TAPaTAK | SOPOT STEPUJE. BO MOŻE – promocja Akademii Stepowania. | 11 | 5.656 zł | 0 zł |
9 | Fundacja CONTINUO | Sopocki Chór Kameralny dla Sopocian. | 13 | 20.000 zł | 16.000 zł |
10 | DANCE (SIC!) ASSOCIATION | Spotkanie ze Sztuką Tańca IX. | 19 | 95.000 zł | 90.000 zł |
11 | Stowarzyszenie Zwykłe PROMIEŃ SZTUKI. | V Sopockie Wieczory Organowe. | 12,5 | 8.400 zł | 3.500 zł |
12 | Fundacja Teatru Atelier im. Agnieszki Osieckiej. | 28 Lato Teatralne Sopot. | 17,5 | 100.000 zł | 75.000 zł |
13 | Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego. | XXI Międzynarodowy Festiwal „KALEJDOSKOP FORM MUZYCZNYCH im. Marii Fołtyn” Sopot 2021 | 14 | 30.000 zł | 6.000 zł |
14 | Fundacja Between.Pomiędzy. | Between.Edukacja 2021. | 16 | 8.000 zł | 6.000 zł |
15 | Fundacja Between.Pomiędzy. | 12. Festiwal. Between.Pomiędzy. | 13,5 | 35.000 zł | 0 zł |
16 | Towarzystwo Przyjaciół Sopotu. | Prowadzenie Centrum kultury dla mieszkańców Sopotu w zabytkowym Dworku Sierakowskich w 2021 r. | 19 | 255.000 zł | 255.000 zł |
17 | Towarzystwo Przyjaciół Sopotu. | Wydanie „Rocznika Sopockiego 2021” | 18 | 15.000 zł | 15.000 zł |
18 | Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa. | Sopot Film Festival 2021 – 21. Międzynarodowy Festiwal Filmowy. | 19 | 95.000 zł | 80.000 zł |
19 | Fundacja INSPIRACJA. | Poczuj dźwięk. | 13 | 4.000 zł | 0 zł |
20 | Fundacja INSPIRACJA. | Sensowne Bajki. Warsztaty teatralne dla dzieci z wysoką wrażliwością. | 13 | 5.500 zł | 0 zł |
21 | Fundacja Źródło Tworzenia. | Piano w naturze w Sopocie. | 15,5 | 17.100 zł | 5.000 zł |
22 | Fundacja Wspierania Inicjatyw Muzycznych i Artystycznych RAMTAMTAM. | Domowa realizacja dźwięku (HOMERECORDING) – filmy edukacyjne. | 15 | 29.600 zł | 5.000 zł |
23 | Fundacja Źródło Tworzenia. | Festiwal 3CITY PIANO DAYS w Sopocie. | 11,5 | 14.250 zł | 0 zł |
24 | Stowarzyszenie „GD”. | Zdalne warsztaty modelarskie dziedzictwa architektonicznego.
(Oferta wpłynęła po terminie.) |
– | – | – |
Suma przyznanych dotacji to 805 500 zł
Oprac. puch