Kolejny mundial bez polskich piłkarzy

Po porażce z Ukrainą 0:1 w meczu eliminacji piłkarskich mistrzostw świata 2014 Polska ostatecznie straciła szansę na awans do finałów brazylijskiego mundialu. W piątek awans wywalczyły Niemcy, Belgia i Szwajcaria.
Wyniki i tabele:
Gr.A
Chorwacja – Belgia 1:2 (0:2)
Walia – Macedonia  1:0 (0:0)

1. Belgia      9   8  1  0  17-3   25
2. Chorwacja   9   5  2  2  12-7   17
3. Serbia      9   3  2  4  13-10  11
4. Walia       9   3  0  6   8-19   9
5. Szkocja     9   2  2  5   6-12   8
6. Macedonia   9   2  1  6   6-11   7

Gr.B
Armenia – Bułgaria  2:1 (1:0
)Malta – Czechy      1:4 (0:2)
Dania – Włochy      2:2 (1:1)

1. Włochy            9   6  3  0  17-7   21
2. Bułgaria          9   3  4  2  14-8   13
3. Dania             9   3  4  2  11-12  13
4. Czechy            9   3  3  3  12-9   12
5. Armenia           9   4  0  5  10-11  12
6. Malta             9   1  0  8   5-22   3

Gr.C
Wyspy Owcze – Kazachstan    1:1 (1:0)
Niemcy – Irlandia           3:0 (1:0)
Szwecja – Austria           2:1 (0:1)

1. Niemcy       9   8  1  0  31-7   25
2. Szwecja      9   6  2  1  16-9   20
3. Austria      9   4  2  3  17-10  14
4. Irlandia     9   3  2  4  13-16  11
5. Kazachstan   9   1  2  6   5-18   5
6. Wyspy Owcze  9   0  1  8   4-26   1

Gr.D
Holandia – Węgry  8:1 (4:0)
Andora – Rumunia  0:4 (0:1)
Estonia – Turcja  0:2 (0:1)

1. Holandia          9   8  1  0  32-5   25
2. Turcja            9   5  1  3  16-7   16
3. Rumunia           9   5  1  3  17-12  16
4. Węgry             9   4  2  3  19-20  14
5. Estonia           9   2  1  6   6-18   7
6. Andora            9   0  0  9   0-28   0

Gr.E
Albania – Szwajcaria      1:2 (0:0
)Islandia – Cypr           2:0 (0:0)
Słowenia – Norwegia       3:0 (2:0)

1. Szwajcaria        9   6  3  0  16-6   21
2. Islandia          9   5  1  3  16-14  16
3. Słowenia          9   5  0  4  14-10  15
4. Norwegia          9   3  2  4   9-12  11
5. Albania           9   3  1  5   9-11  10
6. Cypr              9   1  1  7   4-15   4

Gr.F
Azerbejdżan – Irlandia Płn.   2:0 (0:0)
Luksemburg – Rosja            0:4 (0:3)
Portugalia – Izrael           1:1 (1:0)

1. Rosja             9   7  0  2  19-4   21
2. Portugalia        9   5  3  1  17-9   18
3. Izrael            9   3  4  2  18-13  13
4. Azerbejdżan       9   1  5  3   6-10   8
5. Irlandia Płn.     9   1  3  5   8-16   6
6. Luksemburg        9   1  3  5   7-23   6

Gr.G
Litwa – Łotwa                         2:0 (1:0)
Bośnia i Hercegowina – Liechtenstein  4:1 (4:0)
Grecja – Słowacja                     1:0 (1:0)

1. Bośnia i Herc.    9   7  1  1  29-6   22
2. Grecja            9   7  1  1  10-4   22
3. Słowacja          9   3  3  3   9-8   12
4. Litwa             9   3  2  4   9-10  11
5. Łotwa             9   2  1  6   8-18   7
6. Liechtenstein     9   0  2  7   4-23   2

Gr.H
Mołdawia – San Marino       3:0 (0:0)
Ukraina – Polska            1:0 (0:0)
Anglia – Czarnogóra         4:1 (0:0)

1. Anglia            9   5  4  0  29-4   19
2. Ukraina           9   5  3  1  20-4   18
3. Czarnogóra        9   4  3  2  16-12  15
4. Polska            9   3  4  2  18-10  13
5. Mołdawia          9   2  2  5   7-15   8
6. San Marino        9   0  0  9   1-46   0

Gr.I
Hiszpania – Białoruś 2:1 (0:0)

1. Hiszpania    7   5  2  0  12-3   17
2. Francja      7   4  2  1  12-6   14
3. Finlandia    7   2  3  2   5-6    9
4. Gruzja       7   1  2  4   3-8    5
5. Białoruś     8   1  1  6   7-16

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj