Komenda Główna Policji opublikowała właśnie dane za zeszły rok. Właściciele jakich samochodów powinni martwić się najbardziej?
W krajowych statystykach prowadzi volkswagen golf (674 rejestracji), na drugim miejscu jest audi a4 (584 rejestracje). Podium zamyka volkswagen passat (479 sztuk).
NAJPOPULARNIEJSZE WŚRÓD ZŁODZIEI
W przypadku Pomorza układ jest minimalnie inny. W 2015 roku skradziono 100 audi a4, 73 volkswageny golfy i 71 audi a6. Popularna octavia znalazła się na 5. miejscu z wynikiem 34 sztuk.
Marka | Model | Liczba rejestracji | ||
AUDI | A4 | 100 | ||
VOLKSWAGEN | GOLF | 73 | ||
AUDI | A6 | 71 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT | 46 | ||
SKODA | OCTAVIA | 34 | ||
VOLKSWAGEN | TOURAN | 33 | ||
AUDI | Q7 | 31 | ||
AUDI | A3 | 31 | ||
BMW | 320D | 18 | ||
VOLKSWAGEN | POLO | 16 |
W całym kraju, a szczególnie w Warszawie, jest inaczej niż na Pomorzu. Tam ogromne wzięcie mają auta japońskie. Pierwsza dziesiątka w stolicy to tylko mazdy, hondy i toyoty. Listę otwiera mazda 6. Ewidentnie złodzieje mają dobry patent i zbyt na te auta. Przypomnijmy, że większość samochodów kradnie się na części.
GDZIE KRADNĄ NAJCZĘŚCIEJ?
W jakich okolicznościach samochody giną najczęściej? Numerem jeden są niestrzeżone parkingi. Na końcu listy… przykościelne place.
Pocieszające może być to, że z roku na rok samochodów znika coraz mniej. W 2005 roku w Polsce skradziono 45 tysięcy samochodów. W zeszłym 13 tysięcy.
Rodzaj obiektu/Rok | 2013 | 2014 | 2015 |
Rodzaj obiektu – parking niestrzeżony | 6 158 | 5 594 | 5 058 |
Rodzaj obiektu – podwórko, teren osiedlowy | 3 773 | 3 354 | 2 919 |
Rodzaj obiektu – parking osiedlowy | 2 098 | 2 136 | 1 981 |
Rodzaj obiektu – podwórko, teren posesji | 458 | 401 | 368 |
Rodzaj obiektu – podwórko, teren zabaw | 315 | 260 | 349 |
Rodzaj obiektu – parking przy obiekcie handlowym, usługowym | 344 | 290 | 232 |
Rodzaj obiektu – garaż (podziemny, wielopoziomowy) | 228 | 254 | 210 |
Rodzaj obiektu – parking strzeżony | 79 | 76 | 68 |
Rodzaj obiektu – parking społeczny | 62 | 86 | 56 |
Rodzaj obiektu – parking hotelowy | 50 | 61 | 71 |
Rodzaj obiektu – dom, domek sezonowy (np. letniskowy, dacia) | 52 | 73 | 52 |
Rodzaj obiektu – parking leśny, przydrożny | 64 | 51 | 49 |
Rodzaj obiektu – stacja paliw | 50 | 32 | 53 |
Rodzaj obiektu – droga, jezdnia | 51 | 66 | |
Rodzaj obiektu – pojedyncze zabudowania | 38 | 45 | 28 |
Rodzaj obiektu – parking, plac przy kościele | 38 | 42 | 19 |
Sebastian Kwiatkowski/mili