Wybrzeże gorsze od lidera. Orzeł wywozi z Gdańska komplet punktów

Żużlowcy Renault Zdunek Wybrzeża przegrali przed własną publicznością z liderem Nice Polskiej Ligi Żużlowej – Orłem Łódź 40:50. Podopieczni Grzegorza Dzikowskiego równorzędny bój prowadzili do biegów nominowanych. W nich bezkonkurencyjni okazali się goście, którzy potwierdzili aspiracje związane z awansem do najwyższej klasy rozgrywkowej. Wybrzeże chciało się zrehabilitować za nieudany sezon i pokonać lidera rozgrywek. Od początku meczu gdańszczanie prowadzili z łodzianami bardzo równorzędny bój. Po 5 biegach Renault Zdunek Wybrzeże prowadziło 16:14. W szóstej gonitwie 5:1 wygrali jednak goście i to oni wyszli na dwupunktowe prowadzenie. 

PUNKT ZA PUNKT

W kolejnych wyścigach obie drużyny walczyły punkt za punkt. Zarówno Orzeł, jak i Wybrzeże, nie potrafiły zbudować kilku punktowej przewagi. W gdańskich szeregach nie było jednoznacznego lidera. Z dobrej strony po raz kolejny zaprezentował się Magnus Zetterstroem i jadący z nim w parze Kamil Brzozowski. 

PERFEKCYJNA KOŃCÓWKA GOŚCI

Gdańszczanie prowadzili do 11 wyścigu 34:32. Wtedy drugi bieg włączył Orzeł, który końcówkę meczu rozegrał perfekcyjnie. Najpierw do remisu doprowadziła para Andersen-Przywieczerski, a przed biegami nominowanymi na prowadzenie łodzian wyprowadzili Robert Miśkowiak i Tomasz Gapiński. 

Same biegi nominowane były popisem w wykonaniu lidera. Goście wygrali dwa razy podwójnie i ostatecznie zwyciężyli 50:40, a także zdobyli punkt bonusowy ponieważ w pierwszym meczu triumfowali 58:31.

Orzeł Łódź – 50
1. Hans Andersen – 11 (0,2,3,3,3)
2. Timo Lahti – 8+1 (3,w,0,3,2*)
3. Rory Schlein – 10+1 (2,2*,3,0,3)
4. Tomasz Gapiński – 4 (0,3,0,1)
5. Robert Miśkowiak – 12+1 (3,1,3,3,2*)
6. Tomasz Przywieczerski – 1 (0,0,1)
7. Michał Piosicki – 4+1 (2,2*,0)

Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk – 40
9. Magnus Zetterstroem – 9+1 (2,2*,2,2,1)
10. Kamil Brzozowski – 7+2 (1*,3,1*,2,0)
11. Oskar Fajfer – 5+1 (3,t,1*,d,1)
12. Linus Sundstroem – 6 (1,3,2,0,0)
13. Renat Gafurow – 2 (1,1,t,-)
14. Dawid Wawrzyniak – 5 (1,d,2,2)
15. Dominik Kossakowski – 6+2 (3,0,1,1*,1*)

Bieg po biegu:
1. (62,34) Lahti, Zetterstroem, Brzozowski, Lahti 3:3
2. (64,00) Kossakowski, Piosicki, Wawrzyniak, Przywieczerski 4:2 (7:5)
3. (64,08) Fajfer, Schlein, Sundstroem, Gapiński 4:2 (11:7)
4. (65,00) Miśkowiak, Piosicki, Gafurow, Kossakowski 1:5 (12:12)
5. (65,00) Sundstroem, Andersen, Kossakowski, Fajfer (t), Lahti (w/u3) 4:2 (16:14)
6. (64,00) Gapiński, Schlein, Gafurow, Wawrzyniak (d/start) 1:5 (17:19)
7. (64,20) Brzozowski, Zetterstroem, Miśkowiak, Przywieczerski 5:1 (22:10)
8. (65,00) Andersen, Wawrzyniak, Kossakowski, Lahti, Gafurow (t) 3:3 (25:23)
9. (64,97) Schlein, Zetterstroem, Brzozowski, Gapiński 3:3 (28:26)
10. (64,00) Miśkowiak, Sundstroem, Fajfer, Piosicki 3:3 (31:29)
11. (65,15) Lahti, Brzozowski, Kossakowski, Schlein 3:3 (34:32)
12. (65,15) Andersen, Wawrzyniak, Przywieczerski, Fajfer (d2) 2:4 (36:36)
13. (64,66) Miśkowiak, Zetterstroem, Gapiński, Sundstroem 2:4 (38:40)
14. (65,01) Schlein, Lahti, Fajfer, Sundstroem 1:5 (39:45)
15. (64,59) Andersen, Miśkowiak, Zetterstroem, Brzozowski 1:5 (40:50)

Wojciech Luściński
Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj