Ekstraligowa drużyna z Lublina nie pozostawiła Zdunek Wybrzeżu złudzeń. Duża frekwencja na stadionie przy Zawodników

Około dwóch tysięcy kibiców obejrzało pierwszy w tym roku mecz towarzyski na stadionie żużlowym przy Zawodników w Gdańsku. Zdunek Wybrzeże przegrało z ekstraligowym Motorem Lublin 31:53. W związku z dużym zainteresowaniem kibiców mecz rozpoczął się z 15 minutowym opóźnieniem.

JEDNOSTRONNE WIDOWISKO

Pierwsze biegi bardzo jednostronne. Dwa wyścigi – dwa podwójne zwycięstwa gości. Bezkonkurencyjni na torze w Gdańsku byli liderzy Motoru – Mikkel Michelsen, Grigorij Łaguta i Andreas Jonsson. Po siedmiu biegach przyjezdni prowadzili już 30:12. – Mieliśmy problemy z przełożeniem, bo rzeczywiście te warunki na torze były na początku meczu dziwne. Druga część spotkania to już zupełnie inna sprawa. Wspólnie z drużyną znaleźliśmy ustawienia i było to widać również na torze, podsumował Adrian Cyfer.

 
MARTWIĄ JUNIORZY

Martwi postawa juniorów. Damian Majchrzak i Denis Zieliński w sześciu startach przywieźli łącznie jeden punkt. Na alarm nie bije Mirosław Berliński. – Oni cały czas uczą się żużla, a przede wszystkim gdańskiego toru. Denis zrobił co miał zrobić. Wiemy na pewno, że to on zacznie sezon ligowy w parze z Karolem Żupińskim i wiemy że z treningu na trening będzie coraz lepiej, powiedział trener Berliński.

 
GINGER JEDZIE NA DOBRYM POZIOMIE

Z dobrej strony na tle ekstraligowego rywala zaprezentował się Kacper Gomólski. Na jego koncie 8 punktów w trzech startach, pięć „oczek” dorzucił Adrian Cyfer, punkt więcej zdobył Mikkel Bech, który w niedzielę toczył bardzo zacięte boje z zawodnikami Motoru. Ostatecznie, po jednostronnym pojedynku, Zdunek Wybrzeże przegrało w obecności prawie dwóch tysięcy kibiców 31:53.

Speed Car Motor Lublin
1. Grigorij Łaguta 7+2 (2*,3,-,2*)
2. Robert Lambert 9+1 (3,0,2,1*,3)
3. Mikkel Michelsen 9 (3,3,3,-)
4. Dawid Lampart 8+1 (1,2*,0,2,3)
5. Andreas Jonsson 9 (3,3,2,1)
6. Wiktor Lampart 7 (3,1,3,0)
7. Wiktor Trofimow 4+2 (2*,1,1*,0)

Zdunek Wybrzeże Gdańsk
9. Joel Kling 5 (1,2,2,-)
10. Jonas Seifert-Salk 0 (0,0,-,0
11. Adrian Cyfer 5+1 (-,1*,3,1)
12. Mikkel Bech 6+1 (2,2,1,0,1*)
13. Kacper Gomólski 8 (2,-,3,3)
14. Dominik Majchrzak 0 (0,0,0)
15. Denis Zieliński 1 (1,0,0)
16. Bradley Wilson-Dean 6+1 (0,1,1*,2,2)

1. (65,81) Lambert, Łaguta, Kling, Seifert-Salk – 1:5 – (1:5)
2. (66,19) W.Lampart, Trofimow, Zieliński, Majchrzak – 1:5 – (2:10)
3. (64,97) Michelsen, Bech, D.Lampart, Wilson-Dean – 2:4 – (4:14)
4. (65,56) Jonsson, Gomólski, Trofimow, Zieliński – 2:4 – (6:18)
5. (66,88) Łaguta, Bech, Cyfer, Lambert – 3:3 – (9:21)
6. (66,44) Michelsen, D.Lampart, Wilson-Dean, Majchrzak – 1:5 – (10:26)
7. (66,43) Jonsson, Kling, W.Lampart, Seifert-Salk – 2:4 – (12:30)
8. (66,72) Gomólski, Lambert, Trofimow, Zieliński – 3:3 – (15:33)
9. (66,55) Michelsen, Kling, Wilson-Dean,D. Lampart – 3:3 – (18:36)
10. (66,00) Cyfer, Jonsson, Bech, Trofimow – 4:2 – (22:38)
11. (67,07) Gomólski, D.Lampart, Lambert, Seifert-Salk – 3:3 – (25:41)
12. (67,37) W.Lampart, Łaguta, Cyfer, Majchrzak – 1:5 – (26:46)
13. (66,47) D.Lampart, Wilson-Dean, Jonsson, Bech – 2:4 – (28:50)
14. (67.18) Lambert, Wilson-Dean, Bech, W.Lampart 3:3 – (31:53)

lus
Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj