U żużlowców robi się nerwowo. Zdunek Wybrzeże przegrało drugie spotkanie z rzędu

Drugą porażkę z rzędu w tym sezonie zanotowali żużlowcy Zdunek Wybrzeża. Gdańszczanie okazali się gorsi od Lokomotivu Dauvgapils i przegrali w meczu wyjazdowym 31:58. Najskuteczniejszy w ekipie Mirosława Berlińskiego byli Krystian Pieszczek i Mikkel Bech, którzy zawody ukończyli z 12 punktami na koncie. Od początku spotkanie na Łotwie było bardzo zacięte, ale ze wskazaniem na gospodarzy. Solidna drużyna Lokomotivu spokojnie acz stanowczo punktowała drużynę z Gdańska. Po czterech biegach podopieczni trenera Kokina prowadzili już 15:9. Na zmianę taktyczną nie zdecydował się Mirosław Berliński, a drużyna odwdzięczyła się zmniejszeniem dystansu do dwóch punktów (20:22) po siedmiu wyścigach.

BYŁO JUŻ TYLKO GORZEJ

Niestety odrabianie strat było jedynie impulsem. Z każdym biegiem gdańszczanie byli wyraźnie gorsi od Lokomotivu, ale przyjezdnym nie dopisywało też szczęście. Defekt na starcie zanotował w ósmym biegu Pieszczek, a o pechu może mówić także Żupiński, który groźnie upadł w dziesiątej gonitwie. To wyraźnie podcięło skrzydła gościom, którzy nie pozbierali się już do końca meczu. Ostatecznie Wybrzeże przegrało drugie spotkanie z rzędu, tym razem na Łotwie, 38:51.

Zdunek Wybrzeże Gdańsk

1. Krystian Pieszczek 12 (3,3,d,2,2,2)
2. Bradley Wilson-Dean 4+1 (0,1,2,-,1*)
3. Adrian Cyfer 2+1 (1,1*,0,-.-)
4. Mikkel Bech 12+1 (3,2,1,3,2,1*)
5. Kacper Gomólski 5 (w,3,2,0,0)
6. Denis Zieliński 1 (0,1,-)
7. Karol Żupiński 2 (1,1,w,0)

Lokomotiv Daugavpils

9. Timo Lahti 8+2 (2,w,2*,1*,3)
10. Jewgenij Kostygow 7+1 (1*,2,3,1,0)
11. Wadim Tarasienko 3 (2,0,w,1)
12. Kjasts Puodżuks 7 (0,2,3,2,0)
13. Andrzej Lebiediew 15 (3,3,3,3,3)
14. Artiom Trofimow 6 (3,0,3)
15. Oleg Michaiłow 5+2 (2*,2*,1)

Bieg po biegu:
1. Pieszczek, Lahti, Kostygow, Wilson-Dean 3:3
2. Michaiłow, Trofimow, Żupiński, Zieliński 5:1 (8:4)
3. Bech, Tarasienko, Cyfer, Puodżuks 2:4 (10:8)
4. Lebiediew, Michaiłow, Żupiński, Gomólski(W) 5:1 (15:9)
5. Pieszczek, Puodżuks, Wilson-Dean, Tarasienko 2:4 (17:13)
6. Lebiediew, Bech, Cyfer, Trofimow 3:3 (20:16)
7. Gomólski, Kostygow, Zieliński, Lahti(w) 2:4 (22:20)
8. Lebiediew, Wilson-Dean, Michaiłow, Pieszczek(d) 4:2 (26:22)
9. Kostygow, Lahti, Bech, Cyfer 5:1 (31:23)
10. Puodżuks, Gomólski, Żupiński(w), Tarasienko(w) 3:2 (34:25)
11. Lebiediew, Pieszczek, Kostygow, Gomólski 4:2 (38:27)
12. Trofimow, Pieszczek, Tarasienko, Żupiński 4:2 (42:29)
13. Bech, Puodżuks, Lahti, Gomólski 3:3 (45:32)
14. Lahti, Bech, Wilson-Dean, Puodżuks 3:3 (48:35)
15. Lebiediew, Pieszczek, Bech, Kostygow 3:3 (51:39)


lus
Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj