Zdunek Wybrzeże gromi osłabioną Stal Rzeszów. Łęgowik wykorzystał drugą szansę

Żużlowcy Zdunek Wybrzeża Gdańsk nie pozostawili złudzeń Stali Rzeszów. Podopieczni Mirosława Kowalika pewnie pokonali jedną z najsłabszych drużyn ligi 63:27. Kompletem punktów popisał się Kacper Gomólski. Z dobrej strony zaprezentował się Hubert Łęgowik, który zdobył 10 punktów i wykorzystał drugą szansę od trenera gdańszczan.

Gospodarze byli stroną dominującą od początku meczu. Rzeszowianie do Gdańska przyjechali w okrojonym składzie. Na gdańskim owalu zaprezentowało się zaledwie pięciu zawodników, którzy od początku nie prezentowali się najlepiej. Podopieczni Mirosława Kowalika dominowali w praktycznie każdym elemencie żużlowego rzemiosła. Już po 5. biegach prowadzili 27:5 i w Gdańsku zapowiadało się na pogrom.

W drużynie gości różnicę starali się zrobić Nick Morris i Dawid Lampart, ale ich punkty i walka poszła na marne. Zdunek Wybrzeże pewnie kroczy po awans do ekstraligi i buduje bezpieczną przewagę przed rewanżem w Rzeszowie i zwycięża 63:27.

Stal Rzeszów – 27

1. Dimitri Berge – 0 (-,-,-,-)
2. Josh Grajczonek – zastępstwo zawodnika
3. Nick Morris – 9+1 (1,1,1*,1,2,3)
4. Marcel Szymko – 6 (0,2,2,0,0,2)
5. Dawid Lampart – 8+1 (2,1,1,1,1,2*)
6. Wiktor Lampart – 4 (0,2,0,0,0,2)
7. Mateusz Rząsa – 0 (0,0,0,0,0)

Zdunek Wybrzeże Gdańsk – 63

9. Oskar Fajfer – 10+2 (3,3,2*,2*)
10. Hubert Łęgowik – 10+1 (1,2*,3,1,3)
11. Renat Gafurow – 10+2 (3,2*,2*,3,-)
12. Anders Thomsen – 11+1 (2*,3,3,3,-)
13. Kacper Gomólski – 11+1 (2*,3,3,3,-)
14. Aureliusz Bieliński – 3 (1,0,1,1,0)
15. Dominik Kossakowski – 8 (3,3,1,1)

Bieg po biegu:

1. (65,59) Fajfer, D.Lampart, Łęgowik, W.Lampart 4:2
2. (66,04) Kossakowski, W.Lampart, Bieliński, Rząsa 4:2 (8:4)
3. (65,15) Gafurow, Thomsen, Morris, Szymko 5:1 (13:5)
4. (66,60) Kossakowski, Gomólski, D.Lampart, Rząsa 5:1 (18:6)
5. (66,69) Thomsen, Gafurow, Morris, Rząsa 5:1 (23:7)
6. (66,50) Gomólski, Szymko, Morris, Bieliński 3:3 (26:10)
7. (66,93) Fajfer, Łęgowik, D.Lampart, W.Lampart 5:1 (31:11)
8.  (67,69) Gomólski, Szymko, Kossakowski, W.Lampart 4:2 (35:13)
9.   (66,78) Łęgowik, Fajfer, Morris, Szymko 5:1 (40:14)
10. (66,69) Thomsen, Gafurow, D.Lampart, Rząsa 5:1 (45:15)
11. (67,59) Gomólski, Morris, Łęgowik, W.Lampart 4:2 (49:17)
12. (67,28) Gafurow, W.Lampart, Bieliński, Rząsa 4:2 (53:19)
13. (66,90) Thomsen, Fajfer, D.Lampart, Szymko 5:1 (58:20)
14. (68,22) Łegowik, Szymko, Bieliński 4:2 (62:22)
15. (66,97) Morris, D.Lampart, Kossakowski, Bieliński (u4) 1:5 (63:27)

lus
Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj