Żużlowcy Wybrzeża Gdańsk minimalnie gorsi w Bydgoszczy. O porażce zadecydował ostatni bieg

Żużlowcy Renault Zdunek Wybrzeża Gdańsk zaliczyli trzecią wyjazdową porażkę. Tym razem podopieczni Grzegorza Dzikowskiego musieli uznać wyższość Polonii Bydgoszcz i przegrali 44:46. Od początku spotkania minimalną przewagę mieli zawodnicy z Bydgoszczy, którzy już w pierwszym starcie wygrali podwójnie. Wybrzeże jednak szybko odpowiedziało w trzecim starcie i para Fajfer-Thomsen doprowadziła do wyrównania. 

Niedzielne zawody były bardzo wyrównane. W ekipie z Gdańska dobrze pojechali Linus Sundstroem i Oskar Fajfer. O wiele gorszy występ zanotował Anders Thomsen, który zdobył zaledwie 4 punkty. I to właśnie jego zdobyczy najbardziej zabrakło do wygranej.

Wybrzeże jeszcze po 14 biegu miało szanse na zwycięstwo. Przed ostatnia gonitwą na tablic świetlnej widniał wynik 42:42. W ostatnim biegu jednak bezkonkurencyjny okazał się Marcin Jędrzejewski, który za swoimi plecami przywiózł Oskara Fajfer, Andrieja Kudriaszowa i kapitana gdańskiej drużyny Renata Gafurowa. Dzięki zwycięstwu 4:2 bydgoszczanie zapewnili sobie bardzo cenne zwycięstwo 46:44.

Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk:
1. Linus Sundstroem – 10+1 (1,2,2*,2,3)
2. Kamil Brzozowski – 1+1 (w,1*,-,0)
3. Oskar Fajfer – 11 (3,2,2,2,2)
4. Anders Thomsen – 4+1 (2*,0,0,1,1)
5. Renat Gafurow – 12 (w,3,3,3,3,0)
6. Dominik Kossakowski – 3+1 (2,0,1*)
7. Dawid Wawrzyniak – 3 (1,1,1)

Polonia Bydgoszcz:
9. Andriej Kudriaszow – 10+1 (2*,2,3,2,1)
10. Damian Adamczak – 8+1 (3,1*,1,1,2)
11. Wiktor Kułakow – 4 (1,3,w,0)
12. Mikołaj Curyło – 2 (0,0,2,0,-)
13. Marcin Jędrzejewski – 10+1 (2*,1,1,3,3)
14. Damian Stalkowski – 6 (w,3,3)
15. Oskar Ajtner-Gollob – 6 (3,3,w,0)

Bieg po biegu:
1. (62,25) Adamczak, Kudriaszow, Sundstroem, Brzozowski (u/w) 5:1
2. (63,10) Ajtner-Gollob, Kossakowski, Wawrzyniak, Stalkowski (su/w) 3:3 (8:4)
3. (62,50) Fajfer, Thomsen, Kułakow, Curyło 1:5 (9:9)
4. (63,28) Ajtner-Gollob, Jędrzejewski, Wawrzyniak, Gafurow (su/w) 5:1 (14:10)
5. (62,78) Kułakow, Sundstroem, Brzozowski, Curyło 3:3 (17:13)
6. (63,04) Stalkowski, Fajfer, Jędrzejewski, Thomsen 4:2 (21:15)
7. (62,63) Gafurow, Kudriaszow, Adamczak, Kossakowski 3:3 (24:18)
8. (62,94) Gafurow, Sundstroem, Jędrzejewski, Ajtner-Gollob (u/w) 1:5 (25:23)
9. (62,09) Kudriaszow, Fajfer, Adamczak, Thomsen 4:2 (29:25)
10. (62,65) Gafurow, Curyło, Wawrzyniak, Kułakow (su/w) 2:4 (31:29)
11. (62,94) Jędrzejewski, Fajfer, Adamczak, Brzozowski 4:2 (35:31)
12. (63,44) Stalkowski, Sundstroem, Kossakowski, Kułakow 3:3 (38:34)
13. (62,62) Gafurow, Kudriaszow, Thomsen, Curyło 2:4 (40:38)
14. (63,44) Sundstroem, Adamczak, Thomsen, Ajtner-Gollob 2:4 (42:42)
15. (63,41) Jędrzejewski, Fajfer, Kudriaszow, Gafurow 4:2 (46:44)

Wojciech Luściński

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj