Bez niespodzianki w Tarnowie. Jaskółki za szybkie dla Wybrzeża i pozycja lidera zostaje na południu Polski

Fatalnie zaprezentowali się w Tarnowie żużlowcy Zdunek Wybrzeża. Gdańszczanie w meczu na szczycie Nice Pierwszej Ligi Żużlowej przegrali z „Jaskółkami” 37:53. Od początku niedzielnego meczu na torze warunki dyktowali gospodarze. Podopieczni Mirosława Kowalika mieli problem ze spasowaniem się z tarnowskim owalem. Równorzędną walkę z rywalami nawiązywał jedynie Anders Thomsen, który wyrasta na nowego lidera drużyny. Punkty jednego zawodnika to zdecydowanie za mało. Nie szło Oskarowi Fajferowi, a dopiero pod koniec meczu z torem spasował się Kacper Gomólski.

PECHOWY ROSJANIN

O sporym pechu może mówić także Renat Gafurow. Wracający po kontuzji Rosjanin mecz rozpoczął od upadku, potem nie było wcale lepiej. W dwóch kolejnych startach zdobył zaledwie punkt i już więcej nie pojawił się na torze.

LEPSI W KAŻDYM ELEMENCIE

Tarnowianie byli zdecydowanie szybsi. Gdańszczanie rzadko odrabiali straty na dystansie, a pozycję tracili nawet po dobrym starcie. Decydujący okazał się początek meczu, kiedy tarnowianie trzy razy pod rząd zwyciężali podwójnie. Zdunek Wybrzeże zaledwie czterokrotnie zwyciężyli drużynowo, a o niedzielnym popołudniu będą chcieli jak najszybciej zapomnieć. Gdańszczanie przegrali wyraźnie 37:53, punkt bonusowy zostaje w Tarnowie.

Zdunek Wybrzeże Gdańsk: 37

1. Oskar Fajfer – 6+1 (0,0,2*,3,1)
2. Anders Thomsen – 15 (3,2,3,3,1,3)
3. Kacper Gomólski – 7 (1,2,2,1,1)
4. Renat Gafurow – 1+1 (w,1*,0,-)
5. Troy Batchelor – 5 (1,2,2,0,0)
6. Dominik Kossakowski – 3 (1,0,1,1)
7. Marcin Turowski – 0 (w,0,-)

Grupa Azoty Unia Tarnów: 53

9. Peter Ljung – 8+1 (1*,3,1,3,0)
10. Jakub Jamróg – 10+1 (2,1,3,2,2*)
11. Artur Czaja – 11 (3,1,3,2,2)
12. Artur Mroczka – 10+2 (2*,3,w,2*)
13. Kenneth Bjerre – 6 (3,3,t,d)
14. Michał Nowiński – 2+1 (2*,0,0,0)
15. Patryk Rolnicki – 6+1 (3,2*,1,

Bieg po biegu:

1. (69,92) Thomsen, Jamróg, Ljung, Fajfer 3:3
2. (69,86) Rolnicki, Nowiński, Kossakowski, Turowski (w/u) 5:1 (8:4)
3. (70,28) Czaja, Mroczka, Gomólski, Gafurow (w/u) 5:1 (13:5)
4. (70,01) Bjerre, Rolnicki, Batchelor, Turowski 5:1 (18:6)
5. (70,30) Mroczka, Thomsen, Czaja, Fajfer 4:2 (22:8)
6. (70,54) Bjerre, Gomólski, Gafurow, Nowiński 3:3 (25:11)
7. (70,78) Ljung, Batchelor, Jamróg, Kossakowski 4:2 (29:13)
8. (70,39) Thomsen, Fajfer, Rolnicki, Nowiński (Bjerre – t) 1:5 (30:18)
9. (71,45) Jamróg, Gomólski, Ljung, Gafurow 4:2 (34:20)
10. (71,48) Czaja, Batchelor, Kossakowski, Mroczka (w/u) 3:3 (37:23)
11. (71,13) Thomsen, Jamróg, Gomólski, Bjerre (d/st) 2:4 (39:27)
12. (70,97) Fajfer, Czaja, Kossakowski, Nowiński 2:4 (41:31)
13. (71,29) Ljung, Mroczka, Thomsen, Batchelor 5:1 (46:32)
14. (71,04) Mroczka, Jamróg, Fajfer, Batchelor 5:1 (51:33)
15. (71,39) Thomsen, Czaja, Gomólski, Ljung 2:4 (53:37)

lus
Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj